Race Guide September 2021
Date |
Running event | Venue |
Country |
km |
4 | Schlickeralmlauf & WMMRC | Telfes im Stubai | Austria | 7.4/11.5 |
4 | Běh kolem Světa | Třeboň | Czechia | 11.7 |
4 | Brockenlauf | Ilsenburg | Germany | 3.9/9.6/26.2 |
4 | Usedom Marathon | Świnoujście - Wolgast | Poland - Germany | 21/42 |
4-5 | Achenseelauf | Pertisau | Austria | 10/23.2 |
4-5 | Bratislava Marathon | Bratislava | Slovakia | 4/10/21/42 |
5 | Babenbergerlauf | Wien (Vienna) | Austria | 5/10/15/21 |
5 | Kralický půlmaraton | Dolní Morava | Czechia | 8/21 |
5 | Kö-Lauf | Düsseldorf | Germany | 5/10/21 |
5 | Fränkische Schweiz Marathon | Ebermannstadt | Germany | 10/21/42 |
5 | Alsterlauf | Hamburg | Germany | 10 |
5 | Pro Potsdam Schlösserlauf | Potsdam | Germany | 10/21 |
5 | Marcialonga Running | Moena - Cavalese | Italy | 26 |
5 | Półmaraton Piła | Piła | Poland | 21 |
5 | Ormoški polmaraton | Ormož | Slovenia | 5/10/21 |
11 | Kladenský maratón | Kladno | Czechia | 42 |
11 | Kyffhäuser Berglauf | Bad Frankenhausen | Germany | 6/13/21/42 |
11 | Sümeg Trail | Sümeg | Hungary | 8/15.3/21 |
11 | Südtirol Drei Zinnen Alpine Run | Sexten (Sesto) | Italy | 17 |
12 | Gerlitzen Berglauf | Annenheim | Austria | 11 |
12 | Wallerseelauf | Seekirchen am Wallersee | Austria | 10.2/21 |
12 | Vienna City Marathon | Wien (Vienna) | Austria | 5/10/21/42 |
12 | Ostrava City Marathon | Ostrava | Czechia | 4/10/21/42 |
12 | Airport Race | Hamburg | Germany | 5/16.1 |
12 | Kiel.Lauf | Kiel | Germany | 5.3/10.4/21 |
12 | RUN Leipzig | Leipzig | Germany | 5/10 |
12 | Maratonina sul Graticolato Romano | Arsego di San Giorgio delle Pertiche | Italy | 21 |
17-18 | Wörthersee Ultra Trail | Pörtschach | Austria | 5/10/21/42/72 |
18 | Grænseløbet (Grenzlauf) | Kruså | Denmark | 5.1/11.5 |
18 | Drei-Talsperren-Marathon | Eibenstock | Germany | 8/21/42 |
18 | Elstertal-Marathon | Gera | Germany | 3/10/15/27/42 |
18 | Slusialauf | Schleusingen | Germany | 5.5/14/21 |
18 | Kékes Csúcsfutás | Mátrafüred | Hungary | 11.6 |
18 | Bovec Maraton | Bovec | Slovenia | 8/22/42 |
19 | Wachau Marathon | Krems | Austria | 11/21/42 |
19 | Sarajevo polumaraton | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 3/21 |
19 | Zátopkova 10 | Stará Boleslav | Czechia | 10 |
19 | Tegernseelauf | Gmund am Tegernsee | Germany | 5/10/21 |
19 | Kassel Marathon | Kassel | Germany | 21/42 |
19 | City-Lauf Lübeck | Lübeck | Germany | 5/10 |
19 | Seenlandmarathon | Pleinfeld | Germany | 5/21/42 |
21 | Vienna Night Run | Wien (Vienna) | Austria | 5 |
25 | Schneeberglauf | Puchberg am Schneeberg | Austria | 10 |
25 | Lošinjski polumaraton | Veli Lošinj | Croatia | 5/10/21 |
25 | Havlíčkobrodský půlmaraton | Havlíčkův Brod | Czechia | 5/21 |
25 | Stoltera Küstenwaldlauf | Rostock-Warnemünde | Germany | 3/10 |
26 | Split Maraton | Split | Croatia | 5/21/42 |
26 | Běchovice - Praha | Praha (Prague) | Czechia | 10 |
26 | H. C. Andersen Marathon | Odense | Denmark | 10/21/42 |
26 | Berlin Marathon | Berlin | Germany | 42 |
26 | RUN Dresden | Dresden | Germany | 5/10 |
26 | Wartburglauf | Eisenach | Germany | 3/6/12 |
26 | Bertlicher Straßenläufe | Herten | Germany | 5/7.5/10/15/21/30/42 |
26 | Mezza Maratona del Brenta | Bassano del Grappa | Italy | 10/21 |
26 | Padova Marathon | Padova | Italy | 21/42 |
26 | Maratonina dei Borghi | Pordenone | Italy | 21 |
26 | Maratonina di Udine (*) | Udine | Italy | 7/21 |
28 | Půlmaraton Moravským krasem | Blansko | Czechia | 2.4/21 |
* non-competitive event
(*) competitive and non-competitive event
No guarantee is made as to the accuracy or thoroughness of the information on this page.