Running events in Slovenia:
Currently, the runinternational website provides information on 75 running events (road, trail and mountain races) in Slovenia.
Map of the traditional regions of Slovenia
Dolenjska (Lower Carniola):
Venue |
Running event |
Bušeča vas | Tek po vinski cesti |
Dolenja vas | Tek po Lončariji |
Dom pri Miklavžu | Tek po Gorjancih |
Kočevje | Tek Veronike Deseniške |
Kostanjevica na Krki | Kostanjeviški tek |
Novo mesto | Novomeški tek |
ParkTek | |
Otočec | Grajski tek |
Podturn pri Dolenjskih Toplicah | Tek na Bazo 20 |
Šmarješke Toplice | Šmarješki tek |
Gorenjska (Upper Carniola):
Venue |
Running event |
Bled | Mali Blejski Maraton |
Nočna 10ka | |
Bohinj | Tek štirih srčnih mož |
Dolsko | Novoletni tek Dolsko |
Godešič | Gorski tek na Osolnik |
Jelendol | Tek po Dovžanovi soteski |
Jesenice | Pomladni tek |
Kamnik | European Mountain Running Championships 2017 |
Kamniška Bistrica | Gorski tek na Grintovec |
Kranjska Gora | Kranjskogorska 10ka |
Tek na Vitranc | |
Tek na Vršič | |
Nemilje | Mohor gorski tek |
Preddvor | Tek Gorenjskega glasa |
Radovljica | Radol'ška 10ka |
Rudno | Tek na Dražgoško goro |
Snovik | Miklavžev tek |
Spodnja Besnica | Tek na Jošt |
Stahovica | Tek k sv. Primožu |
Sveti Andrej | najnaj21 |
Škofja Loka | Tek štirih mostov |
Tržič | Tek po ulicah Tržiča |
Visoko pri Poljanah | Visoški tek |
Železniki | Tek na Ratitovec |
Koroška (Carinthia):
Venue |
Running event |
--- | --- |
Ljubljana:
Venue |
Running event |
Ljubljana | Ljubljana Marathon |
Nočni tek Ljubljanica | |
Rekord Šmarne gore | |
Šmarna gora Race | |
Tek trojk |
Notranjska (Inner Carniola):
Venue |
Running event |
Hotedršica | Tek prijateljstva |
Ilirska Bistrica | Bistrški tek & Milanja Trail |
Petelinje | Petelinjski tek |
Prekmurje:
Venue |
Running event |
--- | --- |
Primorska (Slovene Littoral):
Venue |
Running event |
Batuje | Batujski kros |
Bovec | Bovec Maraton |
Bovški tek | |
Gradišče pri Vipavi | Gradiški gorski tek |
Izola | Martinov tek |
Jazne | Gorski tek na Bevkov vrh |
Kamnje pri Ajdovščini | Kamenjski kros |
Koper - Izola - Portorož | Istrski Maraton |
Lipica | Kros v Lipici |
Lože pri Vipavi | Jesenski tek |
Nova Gorica | Tek po Panovcu |
Podbrdo | Podbrdo Trail Running Festival |
Podnanos | Gorski tek na Nanos |
Povir | Kraški tek |
Sežana | Mali kraški maraton |
Slivje | X-tek Dimnice |
Strunjan | Povežimo soline |
Šmarje pri Sežani | Šmarski kros |
Štanjel | Štanjelski tek |
Vipava | Vipavski tek |
Vrtojba | Kros Vrtojbensko biljenski griči |
Štajerska (Styria):
Venue |
Running event |
Blaguško jezero | Blaguški tek |
Celje | Mali maraton državnosti |
Maraton Celje - Logarska dolina | |
Ljutomer | Taborski tek |
Maribor | Eko Maraton Maribor |
Mozirje | Maraton Savinja |
Ormož | Ormoški polmaraton |
Ormoški nočni ulični tek | |
Ptuj | Ptujski mali maraton |
Radenci | Maraton treh src |
Velenje | European Cross Country Championships 2011 |
Štafetni tek Sv. Barbare |