Race Guide October 2021
Date |
Running event | Venue (Map) | Country |
km |
2 | Buschenschank-Lauf | Loipersdorf | Austria | 5/10.8/13/21 |
2 | Mörbischer Lauftag | Mörbisch am See | Austria | 5/10 |
2 | Wiener Höhenstraßenlauf | Wien (Vienna) | Austria | 14.3 |
2 | Night Run České Budějovice | České Budějovice | Czechia | 5/10 |
2 | Skagen Marathon | Skagen | Denmark | 5/10/21/26/42 |
2 | Bienwald Marathon | Kandel | Germany | 21/42 |
2 | Fichtelberglauf | Neudorf / Erzgebirge | Germany | 9.1 |
2-3 | Rennsteiglauf | Schmiedefeld am Rennsteig | Germany | 21/42/74 |
3 | Česko-německý půlmaratón | Nemanice | Czechia | 7/21 |
3 | Köln Marathon | Köln (Cologne) | Germany | 21/42 |
3 | Landshut läuft | Landshut | Germany | 5/10/21 |
3 | RUN Nürnberg | Nürnberg (Nuremberg) | Germany | 6/10/21 |
3 | Rosenheimer City-Lauf | Rosenheim | Germany | 5.3/10.5 |
3 | Belluno Feltre Run | Belluno - Feltre | Italy | 21/30 |
3 | Silesia Marathon | Chorzów | Poland | 21/42/50 |
3 | Maraton Łódź | Łódź | Poland | 10/42 |
3 | Košice Peace Marathon | Košice | Slovakia | 4/21/42 |
9 | Pražský maraton | Praha (Prague) | Czechia | 42 |
9 | Ondřejnický půlmaraton | Ski Areál Opálená | Czechia | 21 |
9 | Weimarer Stadtlauf | Weimar | Germany | 11/22 |
9 | Harz Gebirgslauf | Wernigerode | Germany | 5/11/22/42 |
9-10 | Graz Marathon | Graz | Austria | 5/10.5/21/42 |
9-10 | Budapest Marathon | Budapest | Hungary | 5/10/30/42 |
9-10 | Bucharest Marathon | București (Bucharest) | Romania | 2.5/10/21/42 |
10 | Wolfgangseelauf | St. Wolfgang im Salzkammergut | Austria | 5/10/27/42 |
10 | Kahlenberglauf | Wien (Vienna) | Austria | 8.4 |
10 | Wiener Herbstmarathon | Wien (Vienna) | Austria | 7/21/42 |
10 | Zagreb Marathon | Zagreb | Croatia | 10/21/42 |
10 | Salzach Brückenlauf | Burghausen | Germany | 3.2/5.5/8.8 |
10 | Mitteldeutscher Marathon | Leipzig - Halle (Saale) | Germany | 5.5/10/21/42 |
10 | München Marathon | München (Munich) | Germany | 10/21/42 |
16 | Night Run Olomouc | Olomouc | Czechia | 5/10 |
16 | Jenaer Kernberglauf | Jena | Germany | 5/15/27 |
16 | Rügenbrücken-Marathon | Stralsund | Germany | 6/12/21/42 |
17 | Dresden Marathon | Dresden | Germany | 4/10/21/42 |
17 | Poznan Maraton | Poznań | Poland | 42 |
24 | Linz Marathon | Linz | Austria | 10.5/21/42 |
24 | Düsseldorf Marathon | Düsseldorf | Germany | 21/42 |
24 | Lübeck Marathon | Lübeck | Germany | 2/4/10/21/42 |
24 | Venice Marathon (*) | Stra - Venezia (Venice) | Italy | 10/42 |
24 | Ljubljanski maraton | Ljubljana | Slovenia | 10/21/42 |
28 | Pečecká desítka | Pečky | Czechia | 10 |
31 | Vinařský maraton | Velké Bílovice | Czechia | 21/42 |
31 | Frankfurt Marathon | Frankfurt am Main | Germany | 42 |
31 | Halbmarathon Leipzig | Leipzig | Germany | 21 |
31 | Röntgenlauf | Remscheid | Germany | 5/10/21/42/63 |
* non-competitive event
(*) competitive and non-competitive event
No guarantee is made as to the accuracy or thoroughness of the information on this page.