Race Guide September 2016
Date |
Running event | Venue (Map) | Country |
km |
Review |
3 | Schilcherlauf | Stainz | Austria | 5/10/15/21 | 2016 |
3 | Baroko Maraton | Plasy | Czechia | 4.2/10/21/42 | 2013 |
3 | Usedom Marathon | Wolgast | Germany | 21/42 | 2014 |
3 | Maraton Logarska dolina | Celje - Logarska dolina | Slovenia | 17/27/42/73 | 2016 |
3 | Nočni tek Ljubljanica | Ljubljana | Slovenia | 5/10/21 | 2016 |
3-4 | Achenseelauf | Pertisau | Austria | 10/23.2 | |
4 | Weinstraßenlauf | Pfaffstätten - Mödling | Austria | 10 | 2016 |
4 | Kö-Lauf | Düsseldorf | Germany | 10/21 | 2015 |
4 | Int. Airport Race | Hamburg | Germany | 16.1 | 2016 |
4 | Velencei-tó szupermaraton | Velence | Hungary | 30/60 | 2016 |
4 | Marcialonga Running | Moena - Cavalese | Italy | 26 | 2016 |
4 | Półmaraton Piła | Piła | Poland | 21 | 2016 |
4 | Marathon Banska Bystrica | Banská Bystrica | Slovakia | 21/42 | 2016 |
10 | Kladenský maratón | Kladno | Czechia | 42 | 2016 |
10 | Sellaronda Trail Running | Colfosco (Corvara) | Italy | 61.2 | |
10 | dm ženský beh | Bratislava | Slovakia | 4/10 | 2016 |
11 | Benešovská desítka | Benešov | Czechia | 2/4/10 | |
11 | Ostravský maraton | Ostrava | Czechia | 5/10/21/42 | 2016 |
11 | Alsterlauf | Hamburg | Germany | 10 | 2016 |
11 | Kiel Lauf | Kiel | Germany | 6/10.5/21 | 2016 |
11 | Stadtlauf Leipzig | Leipzig | Germany | 5/10 | 2016 |
11 | História Futás | Kőszeg | Hungary | 1.5/9 | 2016 |
11 | Wroclaw Marathon | Wrocław | Poland | 42 | 2013 |
11 | Trenčiansky polmaratón | Trenčín | Slovakia | 21 | |
11 | Kostanjeviški tek | Kostanjevica na Krki | Slovenia | 9 | 2014 |
15 | Nitrianske mestské behy | Nitra | Slovakia | 3/10/21 | 2015 |
17 | Ústí nad Labem Half Marathon | Ústí nad Labem | Czechia | 21 | 2015 |
17 | Grænseløbet / Grenzlauf | Kruså | Denmark | 5.15/11.7 | 2015 |
17 | Drei-Talsperren-Marathon | Eibenstock | Germany | 8.4/20.4/39 | |
17 | Jastrzębska Dziesiątka | Jastrzębie-Zdrój | Poland | 10 | 2016 |
18 | Wachau Marathon | Krems | Austria | 11/21/42 | |
18 | Babenbergerlauf | Wien | Austria | 5/10/15/21 | 2016 |
18 | Sarajevo Half Marathon | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 4/21 | |
18 | Varaždinski polumaraton | Varaždin | Croatia | 5/21 | 2016 |
18 | Tegernseelauf | Gmund am Tegernsee | Germany | 10/21 | 2014 |
18 | Kassel Marathon | Kassel | Germany | 21/42 | 2016 |
18 | Seenlandmarathon | Pleinfeld | Germany | 5.2/21/42 | |
18 | Maratonina di Udine | Cividale del Friuli - Udine | Italy | 21 | 2016 |
18 | Oradea City Running Day | Oradea | Romania | 5.3/10.5/21 | 2015 |
18 | Bovec Maraton | Bovec | Slovenia | 8/21/42 | 2016 |
24 | Innsbrucker Nightrun | Innsbruck | Austria | 4.2/8.4/21 | |
24 | Oktoberfestlauf | Oberschleißheim | Germany | 5/10/21 | |
24 | Night Run Bratislava | Bratislava | Slovakia | 10 | 2016 |
24 | Memoriál Pavla Antala | Štrbské Pleso | Slovakia | 8 | 2016 |
25 | Běchovice-Praha | Prague | Czechia | 10 | 2016 |
25 | Volkslauf Bad Segeberg | Bad Segeberg | Germany | 3.5/10.5 | 2015 |
25 | Berlin Marathon | Berlin | Germany | 42 | 2015 |
25 | Wartburglauf | Eisenach | Germany | 12 | 2016 |
25 | Stadtlauf Erding | Erding | Germany | 10 | 2016 |
25 | Bertlicher Straßenläufe | Herten | Germany | 5/.../42 | 2016 |
25 | Hanse Run | Lübeck | Germany | 5/10 | 2016 |
25 | Rosenheimer City-Lauf | Rosenheim | Germany | 5/10 | 2016 |
25 | NATO Futás (NATO Run) | Budapest | Hungary | 4/10 | 2016 |
25 | Marcia tra le Colline del Prosciutto * | San Daniele del Friuli | Italy | 7/11/19 | 2016 |
27 | Vienna Night Run | Vienna | Austria | 5 | 2016 |
* non-competitive event
No guarantee is made as to the accuracy or thoroughness of the information on this page.