Race Guide June 2019
| Date |
Running event | Venue | Country |
km |
| 1 | Brucker Citylauf | Bruck an der Leitha | Austria | 6.6/10 |
| 1 | Mondseelauf | Mondsee | Austria | 5/10/21 |
| 1 | Festivalový půlmaraton Zlín | Zlín | Czechia | 10.5/21 |
| 1 | Kékes Csúcsfutás | Mátrafüred | Hungary | 11.6 |
| 1 | High Tatras Night Run | Štrbské Pleso | Slovakia | 5/10 |
| 1 | Petelinjski tek | Petelinje | Slovenia | 4/12.3 |
| 2 | Plitvički maraton | Plitvice Lakes National Park | Croatia | 5/21/42 |
| 2 | RUN Augsburg | Augsburg | Germany | 10.5/21 |
| 2 | Europamarathon | Görlitz-Zgorzelec | Germany-Poland | 5/10/21/42 |
| 2 |
Pro Potsdam Schlösserlauf | Potsdam | Germany | 10/21 |
| 2 | Regensburg Marathon | Regensburg | Germany | 10.5/21/31.6/42 |
| 2 | Büchl Félmaraton | Győr | Hungary | 7/21 |
| 2 | Cortina Dobbiaco Run | Cortina d'Ampezzo - Dobbiaco | Italy | 30 |
| 2 | Tek na Ratitovec | Železniki | Slovenia | 4/10.8 |
| 6 | Klagenfurter Altstadtlauf | Klagenfurt | Austria | 5/10 |
| 7 | Utrka grada Čakovca | Čakovec | Croatia | 2.5 |
| 8 | Noční běhy Chebskem | Aš | Czechia | 5 |
| 8 | Králický půlmaraton | Dolní Morava | Czechia | 5/21 |
| 8 | Jirkovský Crossmarathon | Jirkov | Czechia | 21/42 |
| 8 | MFB | Kolín | Czechia | 1.8/7/15 |
| 8 | Bükki Hegyi Maraton | Miskolc | Hungary | 3.5/10.5/21/42 |
| 8 | Banskobystrický maratón | Banská Bystrica | Slovakia | 4/21/42 |
| 8-9 | Keszthelyi Kilométerek | Keszthely | Hungary | 2.5/5/10.5/21/42 |
| 9 | RUN Dresden | Dresden | Germany | 5/10/21.1 |
| 9 | Šmarješki tek | Šmarješke Toplice | Slovenia | 2/8 |
| 11 | Rekord Šmarne gore | Ljubljana | Slovenia | 1.8 |
| 14 | RUN Hamburg | Hamburg | Germany | 7.5/15 |
| 14-16 | Tatry Running Tour | Štrbské Pleso | Slovakia | 4.5/8/12/34 |
| 15 | Parndorfer Straßenlauf | Parndorf | Austria | 3.3/6.6/10 |
| 15 | Fužinarski polumaraton | Fužine | Croatia | 7/21 |
| 15 | Lichtenauer Wasserlauf | Berlin | Germany | 5/10 |
| 15 | Stelvio Marathon | Prad am Stilfserjoch / Prato allo Stelvio | Italy | 14/29/42 |
| 15 | Nocny Wrocław Półmaraton | Wrocław | Poland | 21 |
| 15 | Tek štirih mostov | Škofja Loka | Slovenia | 10 |
| 15-16 | Podbrdo Trail Running Festival | Podbrdo | Slovenia | 12/42/105 |
| 16 | Atletska utrka Velika Kladuša | Velika Kladuša | Bosnia and Herzegovina | 2/5 |
| 16 | Maraton Savinja | Mozirje | Slovenia | 6/10.5/21 |
| 21 | Radol'ška 10ka | Radovljica | Slovenia | 10 |
| 22 | Traunsee Halbmarathon | Ebensee - Gmunden | Austria | 21 |
| 22 | Vidovdanska trka | Brčko | Bosnia and Herzegovina | 2/10 |
| 22 | Brdska utrka Ivančica | Ivanec | Croatia | 13 |
| 22 | Aabenraa Bjergmarathon | Aabenraa | Denmark | 5/10/21/42 |
| 22 | Tollenseseelauf | Neubrandenburg | Germany | 10/21/42 |
| 22 | Fehmarn Marathon | Wallnau | Germany | 5/10/21/42 |
| 22 | Sopron Trail | Sopron | Hungary | 6/11/26 |
| 22 | Mali maraton državnosti | Celje | Slovenia | 10.5/21 |
| 23 | Katschberglauf | Rennweg am Katschberg | Austria | 9.7 |
| 23 | Zirbitzkogel Berglauf | St. Anna am Lavantegg | Austria | 11.2 |
| 23 | North Sea Beach Marathon | Hvide Sande | Denmark | 4/8/21/42 |
| 23 | 10 Miglia Internazionale Aviano Piancavallo | Aviano | Italy | 16 |
| 23 | Maraton Szczeciński | Szczecin | Poland | 42 |
| 24 | Ormoški nočni ulični tek | Ormož | Slovenia | 4/4.8 |
| 25 | Tek na Vitranc | Kranjska Gora | Slovenia | 3 |
| 28 | Marktlauf Bad Hofgastein | Bad Hofgastein | Austria | 4.2/5.6 |
| 28 | Buntekuhlauf | Lübeck | Germany | 5/10 |
| 29 | Grenzstaffellauf | Veitsch | Austria | 54 |
| 29 | Hvar Half Marathon | Stari Grad - Hvar | Croatia | 21 |
| 29 | Parktherme Wüstenlauf | Bad Radkersburg | Austria | 7/14/21 |
| 29 | Hochpustertal Run | Innichen - Sillian | Italy - Austria | 12/21 |
| 29 | Nočna 10ka | Bled | Slovenia | 1.2/10 |
| 29 | Tek po Lončariji | Dolenja vas, Ribnica | Slovenia | 2/9.4/26 |
| 30 | Faakerseelauf | Faaker See | Austria | 10.5/21 |
| 30 | Ještědský půlmaraton | Liberec | Czechia | 5/21 |
| 30 | Hamburg Halbmarathon | Hamburg | Germany | 21 |
| 30 | RUN München | Munich | Germany | 5/10/21 |
No guarantee is made as to the accuracy or thoroughness of the information on this page.