Race Guide April 2022
Date | Running event | Venue |
Country |
km |
2 | Frühlingslauf Innsbruck * | Innsbruck | Austria | 3/5/10/15/21 |
2 | Göltzschtal-Marathon | Lengenfeld | Germany | 5/10/21/42 |
2 | Parktek | Novo mesto | Slovenia | 9 |
2 | Tek po ulicah Tržiča | Tržič | Slovenia | 5/10 |
2-3 | Bratislava Marathon | Bratislava | Slovakia | 4/10/21/42 |
3 | Halbmarathon Graz | Graz | Austria | 5.3/10.5/21 |
3 | Linz Marathon | Linz | Austria | 10.5/21/42 |
3 | Run 15 | Wien (Vienna) | Austria | 4/8 |
3 | Hendrix polumaraton | Zagreb | Croatia | 5/21 |
3 | Berliner Halbmarathon | Berlin | Germany | 21 |
3 | Mein Freiburg Marathon | Freiburg im Breisgau | Germany | 10/21/42 |
3 | Wilhelmsburger Insellauf | Hamburg | Germany | 5/10/21 |
3 | Hannover Marathon | Hannover (Hanover) | Germany | 10/21/42 |
3 | Dogi's Half Marathon | Dolo | Italy | 21 |
3 | Lake Garda 42 | Malcesine | Italy | 21/42 |
3 | Su e Zo per i Ponti di Venezia * | Venice | Italy | 12 |
3 | Pabianicki Półmaraton | Pabianice | Poland | 21 |
3 | Poznań Półmaraton | Poznań | Poland | 21 |
3 | Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego | Żywiec | Poland | 21 |
8 | Geolauf | Villach | Austria | 7.2 |
9 | Osječki polumaraton | Osijek | Croatia | 5/21 |
9 | Masaryk Run | Brno | Czechia | 10.4 |
9 | Night Run Ostrava | Ostrava | Czechia | 2/5/10 |
9 | Pardubice Wine Half Marathon | Pardubice | Czechia | 1.7/10/21 |
9 | Kyffhäuser Berglauf | Bad Frankenhausen | Germany | 6/13/21/42 |
10 | Leuchtturmlauf | Podersdorf am See | Austria | 3.3/6.6/10 |
10 | LCC Frühlingsmarathon | Wien (Vienna) | Austria | 7/21/42 |
10 | Velikonoční půlmaraton | Prostějov | Czechia | 10/21 |
10 | Leipzig Marathon | Leipzig | Germany | 4/10/21/42 |
10 | Szigetköz Félmaraton | Mosonmagyaróvár | Hungary | 2/5/10/21 |
10 | Maraton Dębno | Dębno | Poland | 42 |
10 | Gdańsk Maraton | Gdańsk | Poland | 5/42 |
10 | Istrski Maraton | Koper | Slovenia | 10/21/42 |
10 | Novomeški tek | Novo mesto | Slovenia | 7.3 |
16 | Paderborner Osterlauf | Paderborn | Germany | 5/10/21 |
17 | Brněnský půlmaraton | Brno | Czechia | 5/10/21 |
18 | Cormorana * | Udine | Italy | 7/12/19 |
18 | Gradiški gorski tek | Gradišče pri Vipavi | Slovenia | 4 |
22-24 | Spreewald Marathon | Burg (Spreewald) | Germany | 5/10/21/42 |
23 | Běh kolem Dyje | Břeclav | Czechia | 5 |
23 | Hanácký půlmaraton | Olomouc | Czechia | 21 |
23 | Krajský půlmaraton | Plzeň (Pilsen) | Czechia | 5/10/21 |
23 | Zittauer Gebirgslauf | Olbersdorf | Germany | 4/7.5/17/35/50 |
23 | Stoltera Küstenwaldlauf | Rostock-Warnemünde | Germany | 3/10 |
23 | Półmaraton Henrykowski | Henryków | Poland | 10/21 |
23 | Beh oslobodenia Chtelnice | Chtelnica | Slovakia | 10.3 |
23-24 | Vienna City Marathon | Wien (Vienna) | Austria | 10/21/42 |
23-24 | Cracovia Maraton | Kraków (Cracow) | Poland | 4/10/42 |
24 | KVOK | Kolín | Czechia | 21 |
24 | Nymburský půlmaraton | Nymburk | Czechia | 10/21 |
24 | Oberelbe Marathon | Dresden | Germany | 5/10/21/42 |
24 | Düsseldorf Marathon | Düsseldorf | Germany | 21/42 |
24 | Hamburg Marathon | Hamburg | Germany | 21/42 |
24 | Landshut läuft | Landshut | Germany | 5/10/21 |
24 | rbb Lauf Potsdamer Drittelmarathon | Potsdam | Germany | 14 |
24 | Elbdeichmarathon | Tangermünde | Germany | 4.2/10/21/42 |
24 | Szeged Maraton | Szeged | Hungary | 4/11/21/31/42 |
24 | Tapolca Félmaraton | Tapolca | Hungary | 7/14/21 |
24 | Padova Marathon | Padova | Italy | 21/42 |
24 | Marcia Città del Mosaico * | Spilimbergo | Italy | 6/12/21 |
24 | FORTUNA Bieg | Cieszyn | Poland | 10 |
24 | Maraton Łódź | Łódź | Poland | 10/42 |
25 | Marcia di Redipuglia * | Fogliano Redipuglia | Italy | 7/13/25 |
29-30 | Ultrabalaton | Balatonfüred | Hungary | 211 |
30 | Halbmarathon Ingolstadt | Ingolstadt | Germany | 5.4/21 |
30 | Halbmarathon München | München (Munich) | Germany | 5/10/21 |
30 | Harzquerung | Wernigerode - Nordhausen | Germany | 25/28/51 |
* non-competitive event
No guarantee is made as to the accuracy or thoroughness of the information on this page.