Run International Archive
Race Guide April 2014
Date |
Running event | Venue (Map) |
Country |
km |
Details |
4 | Geolauf | Villach | Austria | 10 | 2014 |
5 |
Frühlingslauf Innsbruck (FR) | Innsbruck | Austria | 3/5/10/15/21 | 2014 |
5-6 | Bratislava Marathon | Bratislava | Slovakia | 4/10/21/42 | 2014 |
6 | Run 15 | Vienna | Austria | 4/8 | 2014 |
6 | Savski polumaraton | Zagreb | Croatia | 5/21 | 2014 |
6 |
Maratonina Riviera dei Dogi | Stra | Italy | 21 | 2014 |
6 | Marcia del Mare (FR) | Lignano Sabbiadoro | Italy | 6/14/25 | 2014 |
6 | Vivicitta Bolzano | Bozen / Bolzano | Italy | 3.5/12 | 2014 |
6 |
Maraton Dębno | Dębno | Poland | 42 | 2014 |
6 | Poznan Half Marathon | Poznań | Poland | 21 | 2014 |
12 | Kyffhäuser Berglauf (MR) | Bad Frankenhausen | Germany | 6/15/22/42 | |
12 | Park tek | Novo mesto | Slovenia | 10 | 2014 |
13 |
Vienna City Marathon | Vienna | Austria | 21/42 | 2014 |
13 | KVOK | Kolín | Czech Republic | 21 | 2014 |
13 | Masaryk Run | Brno | Czech Republic | 10 | 2014 |
13 | Küchwaldlauf | Chemnitz | Germany | 10 | 2014 |
13 | Wilhelmsburger Insellauf | Hamburg | Germany | 5/10.5/21 | 2014 |
13 |
Elbdeichmarathon | Tangermünde | Germany | 10/21/42 | 2014 |
13 |
Leipzig Marathon | Leipzig | Germany | 10/21/42 | 2014 |
13 | Ostseelauf | Timmendorfer Strand | Germany | 5/10/21 | 2014 |
13 | Łódź Maraton | Łódź | Poland | 10/42 | 2014 |
13 | Orlen Warsaw Marathon | Warszawa | Poland | 10/42 | |
13 | Cluj International Marathon | Cluj-Napoca | Romania | 6/21/42 | 2014 |
13 | Národný beh Devín-Bratislava | Devín - Bratislava | Slovakia | 11.6 | 2014 |
13 | Istrski Maraton | Koper | Slovenia | 8.5/21/42 | 2014 |
19 |
Pardubice Wine Half Marathon | Pardubice | Czech Rep. | 7/21 | 2014 |
19 | Ormoški Mali Maraton | Ormož | Slovenia | 10/21 | 2014 |
21 | Cormorana (FR) | Udine | Italy | 7/13/21 | 2014 |
26 | Mörbischer Lauftag | Mörbisch am See | Austria | 5/21 | 2014 |
26 | Andechs Trail | Andechs | Germany | 8.4/15 | 2014 |
26 | Halbmarathon Ingolstadt | Ingolstadt | Germany | 7/21 | |
26 |
Stoltera Küstenwaldlauf | Warnemünde | Germany | 3/10 | 2014 |
26 | Brasov Marathon (MR) | Brașov | Romania | 7/20/39 | 2014 |
26 | Blaguški tek | Blaguško jezero | Slovenia | 3/6/9 | 2014 |
27 | Riječki polumaraton | Rijeka | Croatia | 21 | 2014 |
27 |
Düsseldorf Marathon | Düsseldorf | Germany | 42/relay | 2014 |
27 |
Oberelbe Marathon | Dresden | Germany | 10/21/42 | 2014 |
27 | Landshut läuft | Landshut | Germany | 5/10/21 | 2014 |
27 | Halbmarathon München | Munich | Germany | 5/10/21 | 2014 |
27 | rbb Lauf | Potsdam | Germany | 14 | 2014 |
27 | Spreewald Marathon | Burg (Spreewald) | Germany | 10/21/42 | |
27 |
Würzburg Marathon | Würzburg | Germany | 21/42 | 2014 |
27 |
Zittauer Gebirgslauf (MR) | Olbersdorf | Germany | 4/7.5/17/35 | 2014 |
27 | Maratona Sant' Antonio | Padova | Italy | 21/42 | 2013 |
27 | Half Marathon Meran-Algund | Meran-Merano | Italy | 21 | 2014 |
27 | Belgrade Marathon | Belgrade | Serbia | 5/21/42 | |
27 | Bovški tek | Bovec | Slovenia | 3.2/10 | 2014 |