Race Guide May 2023
Date | Running event | Venue |
Country |
km |
1 | Lauffestival Bad Blumau | Bad Blumau | Austria | 5.2/10.5/21 |
1 | Boskovické běhy | Boskovice | Czechia | 0.8/2.5/12 |
1 | Volkslauf entlang der Mollispur | Bad Doberan | Germany | 3/6/12 |
1 | A piedi per Bibione * | Bibione | Italy | 6/10/15/22/27 |
1 | Cognòssi par Cognòssisi * | Buttrio | Italy | 7/15 |
5-7 | Ultrabalaton | Balatonfüred | Hungary | 211 |
6 | Welschlauf | Ehrenhausen - Wies | Austria | 12/21/42 |
6 | Helgoland Marathon | Helgoland (Heligoland) | Germany | 5.8/42 |
6 | Halbmarathon Ingolstadt | Ingolstadt | Germany | 5/21 |
6 | Tek trojk | Ljubljana | Slovenia | 12.5/29 |
7 | Prague Marathon | Praha (Prague) | Czechia | 42 |
7 | Stadtlauf Augsburg | Augsburg | Germany | 5/10/21 |
7 | Weltkulturerbelauf | Bamberg | Germany | 4.4/10.7/21 |
7 | Ostseeküstenlauf | Rerik | Germany | 1.2/5/10/21 |
13 | Rennsteiglauf | Schmiedefeld am Rennsteig | Germany | 21/42/74 |
13 | Schweriner Nachtlauf | Schwerin | Germany | 5/10/15/20 |
13 | Tusnad Marathon | Băile Tușnad | Romania | 23 |
13 | Nočna 10ka | Bled | Slovenia | 10 |
13-14 | Brasov Marathon | Brașov | Romania | 9/21/41/70 |
13-14 | Bucharest Half Marathon | București (Bucharest) | Romania | 2.5/10/21 |
14 | Bromara | Slavonski Brod | Croatia | 21 |
14 | Brdska trka Boroša | Zagreb | Croatia | 6.3/12.7 |
14 | KVOK | Kolín | Czechia | 5/21 |
14 | Maisel's Fun Run | Bayreuth | Germany | 5/10/21 |
14 | Grömitzer Sun-Run | Grömitz | Germany | 5/10/21 |
14 | Maratonina Città di Scorzè (*) | Scorzè | Italy | 5/10/21 |
14 | Košice Peace Half Marathon | Košice | Slovakia | 4/10.5/21 |
20 | Koprivnički polumaraton | Koprivnica | Croatia | 5/21 |
20 | Karlovy Vary Half Marathon | Karlovy Vary | Czechia | 21 |
20 | Kékes Csúcsfutás | Mátrafüred | Hungary | 11.6 |
20 | Tatai Tó Futás | Tata | Hungary | 3.5/7/14/21/42 |
20 | Moonlight Half Marathon (*) | Jesolo | Italy | 3/10/21 |
20 | Night Run Štrbské Pleso | Štrbské Pleso | Slovakia | 5/10 |
20 | Tek prijateljstva | Hotedršica | Slovenia | 4.8/11.8 |
20 | Maraton treh src | Radenci | Slovenia | 5/10/21/42 |
21 | Salzburg Marathon | Salzburg | Austria | 10/21/42 |
21 | Jaskanski polumaraton | Jastrebarsko | Croatia | 5/10/21 |
21 | Regensburg Marathon | Regensburg | Germany | 10.5/21/31.6/42 |
21 | Futás a koraszülöttekért (Run for Preemies) | Zalaegerszeg - Keszthely | Hungary | 66 |
21 | Marcia dei Cajs * | Battaglia di Fagagna | Italy | 5/10/20 |
21 | Straverona * | Verona | Italy | 5/10/20 |
25 | Utrka grada Čakovca * | Čakovec | Croatia | 2.3 |
26 | Meißner Nachtlauf | Meißen | Germany | 17.6 (8.8+8.8) |
27 | Night Run Trenčín | Trenčín | Slovakia | 7.6 |
27 | Lončarija teče | Dolenja vas, Ribnica | Slovenia | 2/10/24 |
27 | Petelinjski tek | Petelinje | Slovenia | 4.5/12.3 |
28 | Katschberglauf | Rennweg am Katschberg | Austria | 10.5 |
28 | Hévízi Futófesztivál | Hévíz | Hungary | 7/14/21 |
29 | Emberger Alm Berglauf | Berg im Drautal | Austria | 6.1/8 |
* non-competitive event
(*) competitive and non-competitive event
No guarantee is made as to the accuracy or thoroughness of the information on this page.