Race Guide May 2021
Date | Running event | Venue |
Country |
km |
1 | Lauffestival Bad Blumau | Bad Blumau | Austria | 5.2/10.5/21 |
1 | Welschlauf | Ehrenhausen - Wies | Austria | 12.8/21/42 |
1 | Boskovické běhy | Boskovice | Czechia | 0.8/2.5/12 |
1 | Cognòssi par Cognòssisi * | Buttrio | Italy | 6/12/21 |
1-2 | Ecomaratona del Collio-Brda + Camminando nel Collio (*) | Cormons | Italy | 3/7/10/12/20/22/48 |
2 | Prague Marathon | Praha (Prague) | Czechia | 42 |
2 | Weltkulturerbelauf | Bamberg | Germany | 4.4/10.9/21 |
2 | Ostseeküstenlauf | Kühlungsborn | Germany | 5/10/21 |
2 | Futás a koraszülöttekért (Run for Preemies) | Zalaegerszeg - Keszthely | Hungary | 66 |
2 | Half Marathon Meran-Algund (*) | Meran-Merano | Italy | 12.5/21 |
8 | Helgoland Marathon | Helgoland | Germany | 5.8/42 |
8 | Halbmarathon Ingolstadt | Ingolstadt | Germany | 6.8/21 |
8 | Rennsteiglauf | Schmiedefeld am Rennsteig | Germany | 21/42/74 |
8 | Schweriner Nachtlauf | Schwerin | Germany | 5/10/15/20 |
8 | Marcia dei Vini * | Corno di Rosazzo | Italy | 6/12 |
8 | Tek trojk | Ljubljana | Slovenia | 12.5/29 |
9 | Maisel's Fun Run | Bayreuth | Germany | 5/10.5/21 |
9 | Grömitzer Sun-Run | Grömitz | Germany | 5/10/21 |
9 | Bucharest Half Marathon | București | Romania | 10/21 |
14-15 | Ultrabalaton | Balatonfüred | Hungary | 21/222 |
15 | Nightrun Innsbruck | Innsbruck | Austria | 5.3/10.5/21 |
15 | Frymburská desítka | Frymburk | Czechia | 5/10 |
15 | dm ženský beh | Bratislava | Slovakia | 4/10 |
15 | Maraton treh src | Radenci | Slovenia | 5.5/10/21/42 |
16 | Salzburg Marathon | Salzburg | Austria | 10/21/42 |
16 | Trail Praha | Praha (Prague) | Czechia | 5/10 |
16 | Regensburg Marathon | Regensburg | Germany | 10.5/21/31.6/42 |
16 | Würzburg Marathon | Würzburg | Germany | 10/21/42 |
16 | Tatai Tó Futás | Tata | Hungary | 7/14/21/42 |
22-23 | Keszthelyi Kilométerek | Keszthely | Hungary | 2.5/5/10.5/21/42 |
23 | Straverona * | Verona | Italy | 6/10/20 |
24 | Emberger Alm Berglauf | Berg im Drautal | Austria | 6.1/8 |
29 | Brucker Citylauf | Bruck an der Leitha | Austria | 3.3/6.6/10 |
29 | Moonlight Half Marathon (*) | Jeslo | Italy | 10/21 |
30 | Festivalový půlmaraton Zlín | Zlín | Czechia | 10.5/21 |
30 | Cortina Dobbiaco Run | Cortina d'Ampezzo - Toblach | Italy | 30 |
* non-competitive event
(*) competitive and non-competitive event
No guarantee is made as to the accuracy or thoroughness of the information on this page.