Race Guide June 2023
Date |
Running event | Venue | Country |
km |
3 | Brucker Citylauf | Bruck an der Leitha | Austria | 3.3/6.6/10 |
3 | Mondseelauf | Mondsee | Austria | 5/10/21 |
3 | Plitvički maraton | Plitvice Lakes National Park | Croatia | 5/21/42 |
3 | Csillagfényes Füred | Balatonfüred | Hungary | 2/5/10/20 |
3 | Marathon Banská Bystrica | Banská Bystrica | Slovakia | 3.4/10/21/42 |
3 | Tek na Ratitovec | Železniki | Slovenia | 6.7/10.8/27 |
4 | Festivalový půlmaraton Zlín | Zlín | Czechia | 10.5/21 |
4 | North Sea Beach - Run & Walk | Hvide Sande | Denmark | 5/10/21/42 |
4 | ProPotsdam Schlösserlauf | Potsdam | Germany | 10/21 |
4 | Rund um Ratekau | Ratekau | Germany | 2/5/10/15 |
4 | Női Futógála | Budapest | Hungary | 2.5/5/10 |
4 | Cortina Dobbiaco Run | Cortina d'Ampezzo - Dobbiaco | Italy | 30 |
4 | Tek štirih srčnih mož | Bohinj | Slovenia | 11/21 |
10 | Skatstadtmarathon | Altenburg | Germany | 5.4/13.3/21/42 |
10 | Bükki Hegyi Maraton | Miskolc | Hungary | 3/10/20/42 |
10 | Záhorácky maratón | Senica | Slovakia | 21/24 |
10 | Bistrški tek & Milanja Trail | Ilirska Bistrica | Slovenia | 10/17/31 |
10 | Maraton Savinja | Mozirje | Slovenia | 7/14/21 |
10-11 | Šmarješki tek | Šmarješke Toplice | Slovenia | 2/8/19 |
11 | Europamarathon | Görlitz-Zgorzelec | Germany - Poland | 5/10/21/42 |
16 | RUN Hamburg | Hamburg | Germany | 7.5/15 |
16-18 | Podbrdo Trail Running Festival | Podbrdo | Slovenia | 10/20/42/70/103 |
17 | Althofner Panoramalauf | Althofen | Austria | 5.3/9.3 |
17 | Parndorfer Straßenlauf | Parndorf | Austria | 3.3/6.6/10 |
17 | Schneeberglauf + Schneeberg Trail | Puchberg am Schneeberg | Austria | 10/32 |
17 | Jirkovský Crossmarathon | Jirkov | Czechia | 21/42 |
17 | Aabenraa Bjergmarathon | Aabenraa | Denmark | 5/10/21/42 |
17 | Tollenseseelauf | Neubrandenburg | Germany | 10/21/42 |
17 | Nocny Wrocław Półmaraton | Wrocław | Poland | 21 |
17 | Kysucký maratón | Čadca | Slovakia | 3.5/21/42 |
17 | Tek štirih mostov | Škofja Loka | Slovenia | 10 |
18 | Zirbitzkogel Berglauf | St. Anna am Lavantegg | Austria | 6/11.2 |
18 | Landstraßer Bezirkslauf / Donaukanallauf | Wien (Vienna) | Austria | 4.75/9.5 |
18 | Plänterwaldlauf | Berlin | Germany | 5.4/10.8/16.2/21.6 |
18 | Schlossgartenlauf | Ludwigslust | Germany | 5/10/15 |
18 | Sopron Trail | Sopron | Hungary | 5.9/10.7/25.9 |
18 | Marcia dei Vini * | Corno di Rosazzo | Italy | 6/12 |
22 | Klagenfurter Altstadtlauf | Klagenfurt | Austria | 5/10 |
23 | Festungslauf | Königstein | Germany | 7.7/9.4 |
23 | Ormoški nočni ulični tek | Ormož | Slovenia | 4/4.8 |
23 | Radol'ška 10ka | Radovljica | Slovenia | 10 |
24 | Parktherme Wüstenlauf | Bad Radkersburg | Slovenia | 7/14/21 |
24 | Traunsee Halbmarathon | Gmunden | Austria | 4/11.5/21 |
24 | Grenzstaffellauf | Veitsch | Austria | 54 |
24 | Brdska utrka Ivančica | Ivanec | Croatia | 13 |
24 | Celjski zeleni maraton državnosti | Celje | Slovenia | 6/10.5/21 |
25 | Ruppersthaler Weintraubenlauf | Ruppersthal | Austria | 1.9/5/10 |
25 | Hamburg Halbmarathon | Hamburg | Germany | 21 |
25 | 10 Miglia Internazionale Aviano Piancavallo (*) | Aviano | Italy | 9/16/25 |
25 | Marcia "La Panoramica" * | Barcis | Italy | 6/13/18 |
* non-competitive event
(*) competitive and non-competitive event
No guarantee is made as to the accuracy or thoroughness of the information on this page.