Race Guide July 2019
| Date |
Running event | Venue | Country |
km |
| 6 | Schneekopflauf | Schmiedefeld am Rennsteig | Germany | 12.7 |
| 6 | Fünf-Seen-Lauf | Schwerin | Germany | 5/10/15/21 |
| 6 | Brixen Dolomiten Marathon | Bressanone / Brixen | Italy | 42 |
| 6 | Špačinský trojuholník | Špačince | Slovakia | 10 |
| 7 | Bavarian Run | München | Germany | 5/10/15 |
| 10 | Sommernachtslauf München | Munich | Germany | 5.3/10 |
| 12-13 | Marathon 7500 | Bucegi Mountains | Romania | 22/45/90 |
| 13 | SpaRun | Mariánské Lázně | Czechia | 6.4 |
| 13 | Sellaronda Ultratrail | Colfosco | Italy | 61.5 |
| 13 | Reschenseelauf (*) | Graun / Curon | Italy | 15.3 |
| 14 | Grossglockner Berglauf | Heiligenblut | Austria | 12.7 |
| 14 | Sljemenski Maraton | Zagreb | Croatia | 14/28/42 |
| 14 | Alpen-Lauf Hohwacht | Hohwacht | Germany | 5/10 |
| 14 | La Cimoliana * | Cimolais | Italy | 6/14/30 |
| 14 | Malý štrbský maratón | Štrba | Slovakia | 10/31 |
| 17 | Běžecký závod Halda | Tuchlovice | Czechia | 5.5 |
| 19 | Ossiacher See Nachthalbmarathon | Bodensdorf - Ossiach | Austria | 9/21 |
| 20 | Piešťany Night City Run | Piešťany | Slovakia | 5/10 |
| 20-21 | Königsschlösser Marathon | Füssen | Germany | 10/21/42 |
| 21 | Ultner Höfelauf | Kuppelwies (Pracupola) | Italy | 8/14.8 |
| 21 | Marcia dell'Amicizia * | Moruzzo | Italy | 4/7/12/21 |
| 21 | Gorski tek na Bevkov vrh | Jazne | Slovenia | 5.9 |
| 26 | Citylauf Villach | Villach | Austria | 5.8 |
| 26 | Mitternachtslauf | Heiligenhafen | Germany | 10 |
| 27 | Erzberglauf | Eisenerz | Austria | 13 |
| 27 | Vom See zum Berg | Velden | Austria | 9.2 |
| 27 | Csatafutás | Szentgotthárd | Hungary | 1.6/9.5 |
| 27 | Maraton Karkonoski | Szklarska Poręba | Poland | 21/57.5 |
| 28 | Schlickeralmlauf | Telfes im Stubai | Austria | 7.5/11.5 |
| 28 | Memoriál Petra Minárecha | Trebatice | Slovakia | 10 |
| 28 | Grintovec Mountain Race | Kamniška Bistrica | Slovenia | 9.8 |
* non-competitive event
(*) competitive and non-competitive event
No guarantee is made as to the accuracy or thoroughness of the information on this page.